| # | Scheme | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y ▲▼ | 3Y CAGR | α 1Y | Sharpe 1Y | Max DD 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTILAL Motilal Oswal Small Cap | -0.4% | +0.9% | +15.9% | +33.5% | +26.5%▲ | — | +15.9 | 1.11 | -16.5% |
| 2 | DSP DSP Small Cap | -0.1% | +3.0% | +13.7% | +25.7% | +20.0%▲ | +19.5% | +9.4 | 0.83 | -12.7% |
| 3 | QUANT Quant Small Cap | +0.3% | +2.6% | +11.6% | +29.0% | +18.5%▲ | +20.2% | +7.9 | 0.77 | -16.3% |
| 4 | MIRAE Mirae Asset Small Cap | +0.6% | +2.4% | +13.9% | +18.9% | +15.3%▲ | — | +4.7 | 0.59 | -15.1% |
| 5 | NIPPON Nippon India Small Cap | -0.1% | +1.1% | +9.3% | +19.4% | +12.9%▲ | +17.8% | +2.3 | 0.45 | -14.7% |
| 6 | ICICI ICICI Prudential Smallcap | -0.1% | +0.7% | +10.6% | +21.3% | +10.5%▼ | +17.6% | -0.1 | 0.29 | -18.7% |
| 7 | SBI SBI Small Cap | +0.2% | +2.2% | +12.9% | +20.8% | +10.4%▼ | +13.7% | -0.2 | 0.31 | -16.2% |
| 8 | KOTAK Kotak Small Cap | -0.2% | +0.5% | +10.1% | +18.4% | +8.3%▼ | +14.2% | -2.3 | 0.17 | -17.5% |
| 9 | HDFC HDFC Small Cap | -0.5% | -2.1% | +6.5% | +9.1% | +0.3%▼ | +13.1% | -10.3 | -0.34 | -18.4% |
| 10 | CANARA Canara Robeco Small Cap | -5.5% | -5.0% | +4.6% | +9.5% | -1.7%▼ | +8.6% | -12.3 | -0.41 | -17.3% |
| — | NSE NIFTY Smallcap 250 TRI | -0.1% | +0.7% | +10.6% | +21.3% | +10.6% | +17.8% | — | — | — |
Ranked by 1Y return. ▲▼ = beat / missed NIFTY SC250 TRI. α 1Y = fund minus benchmark return (pp). 3Y as CAGR. Sharpe annualised (Rf 6.5% p.a.). Max DD = peak-to-trough over 1Y.
INDEX = passive tracker; IDCW = dividend plan (returns not directly comparable to growth plans).
Fund names link to the official AMC factsheet page.
Click a legend item to highlight that scheme. Benchmark (NIFTY SC250 TRI) shown in amber.
How the 250-stock benchmark is distributed across sectors — useful context for understanding where your smallcap fund's alpha comes from.
Source: niftyindices.com constituents CSV. Updated weekly.