Risk Regime
risk-on
Score: 3
Source Signals
- QQQ vs SPY 1M: +5.29pp
- IWM vs SPY 1M: +0.43pp
- HYG vs LQD 1M: -0.22pp
- VIX 1M: -9.30%
US Index Tape
| SYMBOL | CLOSE | RET_1D | RET_1M | SMA_ALIGNMENT | MACD_SIGNAL | STAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 510.78 | 0.74 | 4.58 | BULLISH | BULLISH | STAGE_2 |
| IWM | 290.43 | -0.55 | 6.74 | BULLISH | BULLISH | STAGE_2 |
| QQQ | 738.31 | 0.37 | 11.60 | BULLISH | BULLISH | STAGE_2 |
| SPY | 756.48 | 0.25 | 6.31 | BULLISH | BEARISH | STAGE_2 |
| ^DJI | 51,032.46 | 0.72 | 4.44 | BULLISH | BULLISH | STAGE_2 |
| ^GSPC | 7,580.06 | 0.22 | 6.22 | BULLISH | BEARISH | STAGE_2 |
| ^IXIC | 26,972.62 | 0.20 | 9.32 | BULLISH | BEARISH | STAGE_2 |
| ^NDX | 30,333.18 | 0.36 | 11.57 | BULLISH | BULLISH | STAGE_2 |
| ^RUT | 2,919.34 | -0.59 | 6.57 | BULLISH | BULLISH | STAGE_2 |
| ^VIX | 15.32 | -2.67 | -9.30 | MIXED | BEARISH | STAGE_1 |
Sector ETF Rotation
| SYMBOL | RET_1M | RET_3M | RS_SPY_3M | ROTATION_SCORE | SMA_ALIGNMENT | MACD_SIGNAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX | 26.47 | 61.64 | 51.06 | 47.99 | BULLISH | BULLISH |
| SMH | 19.89 | 47.39 | 36.81 | 37.85 | BULLISH | BULLISH |
| XLK | 20.06 | 37.83 | 27.25 | 32.65 | BULLISH | BULLISH |
| ARKK | 11.45 | 12.40 | 1.82 | 10.65 | MIXED | BULLISH |
| XLY | 3.45 | 3.64 | -6.94 | 3.04 | MIXED | BULLISH |
| XLB | 0.37 | -3.81 | -14.39 | 2.86 | BULLISH | BULLISH |
| XLI | 1.88 | -1.99 | -12.57 | 1.39 | BULLISH | BEARISH |
| XLV | 4.64 | -6.31 | -16.89 | -2.02 | MIXED | BULLISH |
| XLRE | 0.80 | 1.02 | -9.56 | -2.33 | MIXED | BEARISH |
| XLF | -0.65 | 0.81 | -9.77 | -2.96 | MIXED | BEARISH |
| XLE | -4.64 | 1.32 | -9.26 | -4.07 | MIXED | BEARISH |
| XLU | -2.76 | -6.28 | -16.86 | -4.59 | MIXED | BULLISH |
| XLP | -0.01 | -7.37 | -17.95 | -7.23 | MIXED | BEARISH |
Stage 2 Leaders
| SYMBOL | RET_1M | RS_SPY_3M | RSI_14 | STAGE | SCREENER_SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| ARM | 75.16 | 166.62 | 80.92 | STAGE_2 | 117.04 |
| AMD | 53.10 | 147.20 | 66.97 | STAGE_2 | 97.92 |
| MU | 87.29 | 124.99 | 70.09 | STAGE_2 | 97.70 |
| MRVL | 30.93 | 140.49 | 68.55 | STAGE_2 | 88.23 |
| SOXX | 26.47 | 51.06 | 64.90 | STAGE_2 | 41.45 |
| SMH | 19.89 | 36.81 | 61.07 | STAGE_2 | 31.59 |
| XLK | 20.06 | 27.25 | 72.27 | STAGE_2 | 29.10 |
| AVGO | 10.19 | 29.53 | 57.75 | STAGE_2 | 24.37 |
| MS | 11.78 | 15.01 | 75.31 | STAGE_2 | 21.10 |
| AAPL | 15.61 | 7.65 | 84.28 | STAGE_2 | 20.36 |
| GS | 13.25 | 9.36 | 75.61 | STAGE_2 | 18.78 |
| QQQ | 11.60 | 11.15 | 67.50 | STAGE_2 | 17.56 |
| ^NDX | 11.57 | 10.95 | 67.22 | STAGE_2 | 17.39 |
| AMZN | 2.89 | 18.30 | 47.86 | STAGE_2 | 15.02 |
| ^IXIC | 9.32 | 8.41 | 63.81 | STAGE_2 | 14.76 |
| SPY | 6.31 | 0.00 | 68.77 | STAGE_2 | 10.65 |
| ASML | 15.69 | 0.84 | 52.15 | STAGE_2 | 10.56 |
| ^GSPC | 6.22 | -0.39 | 68.11 | STAGE_2 | 10.29 |
| IWM | 6.74 | 0.72 | 58.20 | STAGE_2 | 9.02 |
| ^RUT | 6.57 | 0.32 | 57.62 | STAGE_2 | 8.65 |
VCP Setups
| SYMBOL | SETUP | RET_1M | RS_SPY_3M | DIST_52W_HIGH_PCT | SCREENER_SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | VCP | 11.78 | 15.01 | 0.00 | 15.70 |
| SPY | VCP | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 7.58 |
| ^GSPC | VCP | 6.22 | -0.39 | 0.00 | 7.38 |
| DIA | VCP | 4.58 | -5.94 | 0.00 | 4.47 |
| ^DJI | VCP | 4.44 | -6.39 | 0.00 | 4.23 |
| UUP | VCP | 0.18 | -8.44 | -1.14 | 1.90 |
| HYG | VCP | 0.75 | -9.59 | 0.00 | 1.87 |
| LQD | VCP | 0.97 | -11.53 | -0.99 | 0.76 |
| XLF | VCP | -0.65 | -9.77 | -8.08 | -0.98 |
India Read-Through
| NSE Sector | Stance | Thesis | Sources | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| IT & Technology | POSITIVE | US growth and Nasdaq leadership supports Indian IT, digital, and cloud sentiment. | QQQ, ^IXIC | medium |
| Electronics / EMS | POSITIVE | US semiconductor leadership supports EMS, electronics, and semiconductor supply-chain read-through. | SMH, SOXX | high |
| Energy - Oil & Gas | POSITIVE | Crude strength can support upstream energy and oil-linked earnings sensitivity. | USO | medium |
| Aviation / Paints / Tyres | NEGATIVE | Higher crude can pressure fuel and input-cost sensitive sectors. | USO | medium |
Data Freshness & Warnings
- No data warnings.
Disclaimer
Not investment advice. For research and learning only. Do not use this material as trading, investment, or recommendation guidance.